Murders rate per 100,000 people, last available year.
2018年,每10万人中被谋杀的比例如下:

| 比例 | 国家 |
|---|---|
| 🇭🇳HON: 90 | 洪都拉斯 |
| 🇻🇪VEN: 54 | 委内瑞拉 |
| 🇧🇷BRA: 25 | 巴西 |
| 🇲🇽MEX 21.5 | 墨西哥 |
| 🇳🇬NIG: 20 | 尼日尔 |
| 🇷🇺RUS: 9.2 | 俄罗斯 |
| 🇵🇰PAK: 7.7 | 巴基斯坦 |
| 🇺🇸USA: 4.7 | 美国 |
| 🇮🇳IND: 3.5 | 印度 |
| 🇹🇷TUR: 2.6 | 土耳其 |
| 🇨🇦CAN: 1.6 | 加拿大 |
| 🇦🇺AUS 1.1 | 澳大利亚 |
| 🇨🇳CHN: 1 | 中国 |
| 🇬🇧GBR: 1 | 英国 |
| 🇫🇷FRA: 1 | 法国 |
| 🇰🇷KOR: 0.9 | 韩国 |
| 🇮🇹ITA: 0.9 | 意大利 |
| 🇩🇪GER: 0.8 | 德国 |
| 🇪🇸ESP: 0.8 | 西班牙 |
| 🇦🇪UAE: 0.7 | 阿联酋 |
| 🇯🇵JPN: 0.3 | 日本 |
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。
欢迎关注微信公众号:【程序员写书】
喜欢宠物的朋友可以关注:【电巴克宠物Pets】
一起学习,一起进步。
